Regresar>>>
LABORATORIO ESTRUCTURAS DE DATOS I
CODIGO N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 Parcial Nota40% Def
46032142 0,0 3,9 4,2 5,0 0,0 4,5 5,0 4,0 4,3   3,6   4,0
46022046 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0
46011005 4,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5   0,8   1,2
46002189 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0
46032160 0,0 3,8 4,2 3,5 0,0 0,0 3,5 2,0 2,8   2,4   2,7
46031156 4,3 3,7 3,7 3,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0   2,4   2,2
46032057 0,0 4,2 4,0 5,0 0,0 4,0 4,5 3,8 5,0   3,5   4,4
46012034 .doc 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 1,0 0,0 2,0   1,1   1,6
46032035 4,3 4,7 4,7 5,0 3,8 PND PND PND 3,0   4,6   3,7
46021021 4,3 3,2 3,2 2,0 0,0 0,0 3,7 3,7 2,0   2,5   2,2
N1.  QuizElectrónico 5
N2.  Sustentación Lab4 (SimplementeEnlazadas)
N3.  Laboratorio4
N4.  Sustentacion Laboratorios Corte 2.  04/10/04
N5 Quiz electronico 7
N6.  LabRecursivas Busqueda y Ordenamiento
N7.  Lab5.  doble Enlace
N8.  Lab6.  Circulares (Simples, Dobles)
Nota40%=PROMEDIO(N1;N5)*0,2+PROMEDIO(N3;N6;N7;N8)*0,4+PROMEDIO(N2;N4)*0,4
Def=Nota40% * 0,4 + Parcial * 0,6