Regresar>>>
LABORATORIO ESTRUCTURAS DE DATOS I
CODIGO N1 Lab0 Lab1 Lab2 Lab3 N2 N3 Def
40%
46032142 2,0 4,4 4,8 5,0 5,0 3,8 4,2   4,0
46022046 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0   1,1
46011005 3,6 4,0 4,0 2,5 3,0 1,0 3,4   2,0
46002189 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0
46032160 0,0 3,0 1,0 3,5 0,0 3,2 1,5   2,5
46031156 3,7 4,0 3,0 2,0 2,5 1,0 3,0   1,8
46032057 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,3 4,8   4,5
46012034 3,4 3,0 2,5 1,0 1,0 1,8 2,2   2,0
46032035 4,0 5,0 4,0 5,0 5,0 4,2 4,6   4,4
46021021 3,7 3,8 4,5 2,5 3,0 2,0 3,5   2,6
N1.  QuizElectrónico3
N2. Parcial. 30/082004
N3 (40%)=promedio(Lab0:Lab3)*0,8+N1*0,2
Def= N2*0,6+ N3*0,4