Laboratorio de Estructuras de Datos II - Notas Lab. 6 y Lab. 7

CODIGO L6 L7
46062015 4,0 2,0
46061025 3,8 4,0
46071002 5,0 5,0
46071109 3,5 0,0
46052028 4,0 4,0
46061056 3,5 2,5
46072071 4,0 2,5
46042036 4,0 2,5
46072026 4,0 2,5
46052007 4,0 4,0
46082078 4,0 4,0
46071103 3,0 2,5
46072055 5,0 2,0
46061066 5,0 5,0
46071071 2,0 3,5
46071090 1,0 2,5
46072010 4,0 2,5
46071039 0,0 2,5
46071063 3,5 4,8
46051027 3,5 5,0
46042042 3,5 3,5
46071108 3,0 3,5
L6: Arbol Binario
L7: Arbol AVL